<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lampe de luminothérapie &#187; Ademe</title>
	<atom:link href="http://www.lampe-de-luminotherapie.com/info/ademe-consommation-energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lampe-de-luminotherapie.com</link>
	<description>Tout sur les ampoules et lampes de luminothérapie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 09:46:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>RTE utilise le web pour sensibiliser aux pics de consommation électrique !</title>
		<link>http://www.lampe-de-luminotherapie.com/ouest-ecowatt/</link>
		<comments>http://www.lampe-de-luminotherapie.com/ouest-ecowatt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 09:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann-Charlotte, de Bien et Bio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les ampoules à économie d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Ademe]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation des ampoules]]></category>
		<category><![CDATA[La consommation d'énergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lampe-de-luminotherapie.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Quand l&#8217;hiver bat son plein, le réseau électrique de l&#8217;Ouest, est d&#8217;autant plus fragilisé que les consommations d&#8217;énergie augmentent. Les pics de consommation, généralement les soirs de grand froid, peuvent entraîner des coupures en dépit des actions sur le réseau électrique. Alors, c&#8217;est à chacun d&#8217;agir concrètement pour éviter la panne !&#171;&#160;  Ce constat dressé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lampe-de-luminotherapie.com/ouest-ecowatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolution de la consommation d&#8217;énergie</title>
		<link>http://www.lampe-de-luminotherapie.com/consommation-d-energie/</link>
		<comments>http://www.lampe-de-luminotherapie.com/consommation-d-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 09:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann-Charlotte, de Bien et Bio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les ampoules à économie d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Ademe]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation electrique]]></category>
		<category><![CDATA[La consommation d'énergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lampe-de-luminotherapie.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Les ménages contribuent peu à la maîtrise de la consommation énergétique. La consommation énergétique domestique s&#8217;accroit même. En effet, la demande moyenne énergétique des ménages depuis 30 ans correspond au tiers de la consommation totale d’énergie en France. Et en 30 ans, cette consommation d’énergie a connu une croissance de 20%.Voici les chiffres en tonnes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lampe-de-luminotherapie.com/consommation-d-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation ampoules : le tableau comparatif</title>
		<link>http://www.lampe-de-luminotherapie.com/consommation-ampoules/</link>
		<comments>http://www.lampe-de-luminotherapie.com/consommation-ampoules/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 09:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann-Charlotte, de Bien et Bio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les ampoules à économie d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Ademe]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation des ampoules]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lampe-de-luminotherapie.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Les Tubes lumineux (de 16mm de diamètre (T5) ou de 26mm de diamètre (T8)) Le meilleur rendement des lampes destinées aux ménages. Existe en différentes longueurs (10-13-58-145cm), différentes puissances (4-10-36-58W) et différentes qualités de lumière (voir IRC et température de couleurs). Monté avec un ballast électronique, s&#8217;allume rapidement et fonctionne sans clignotement. La consommation du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lampe-de-luminotherapie.com/consommation-ampoules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

