<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lampe de luminothérapie &#187; Ampoule basse tension</title>
	<atom:link href="http://www.lampe-de-luminotherapie.com/info/ampoule-basse-tension/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lampe-de-luminotherapie.com</link>
	<description>Tout sur les ampoules et lampes de luminothérapie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 09:46:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Présentation de la gamme d&#8217;ampoules BioLight (ampoules de luminothérapie)</title>
		<link>http://www.lampe-de-luminotherapie.com/ampoule-biolight/</link>
		<comments>http://www.lampe-de-luminotherapie.com/ampoule-biolight/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 15:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann-Charlotte, de Bien et Bio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les ampoules de luminothérapie]]></category>
		<category><![CDATA[Ampoule basse consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Ampoule basse tension]]></category>
		<category><![CDATA[Eclairage basse consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lampe-de-luminotherapie.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[La gamme BioLight est une sélection d&#8217;ampoules alliant à la fois économies d&#8217;énergie et luminothérapie. BIO-light est une lumière artificielle, qui ressemble dans sa composition spectrale à la lumière naturelle du soleil. À la différence des ampoules standard, le rayonnement des ampoules luminothérapie se compose des rayons visibles spectraux, mais inclus aussi la part UV [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lampe-de-luminotherapie.com/ampoule-biolight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accélérer la transition de l’incandescence vers la basse consommation</title>
		<link>http://www.lampe-de-luminotherapie.com/incandescence-basse-consommation/</link>
		<comments>http://www.lampe-de-luminotherapie.com/incandescence-basse-consommation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 13:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann-Charlotte, de Bien et Bio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les ampoules à économie d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Ampoule basse consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Ampoule basse tension]]></category>
		<category><![CDATA[Eclairage basse consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Lampes basse consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclage des ampoules basse consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lampe-de-luminotherapie.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Un enjeu majeur pour le climat et le pouvoir d’achat Selon l&#8217;Agence internationale de l&#8217;énergie, l&#8217;éclairage engendre chaque année dans le monde 1 900 millions de tonnes de CO2, soit près de 4 fois les émissions annuelles de gaz à effet de serre de la France, et absorbe 19 % de la production d&#8217;électricité de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lampe-de-luminotherapie.com/incandescence-basse-consommation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation des lampes à sodium</title>
		<link>http://www.lampe-de-luminotherapie.com/consommation-lampes-sodium/</link>
		<comments>http://www.lampe-de-luminotherapie.com/consommation-lampes-sodium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 12:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann-Charlotte, de Bien et Bio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les ampoules à économie d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Ampoule basse tension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lampe-de-luminotherapie.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[La lampe au sodium est utilisée surtout pour les éclairages publics. D&#8217;ailleurs, les principales informations au sujet des lampes à sodium sont souvent rédifées par des collectivités locales ou des organismes chargés d&#8217;installer ce type d&#8217;éclairage. Les lampes à sodium sont adaptées pour éclairer un grand jardin public, de grandes rues ou des places. Les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lampe-de-luminotherapie.com/consommation-lampes-sodium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economie d&#8217;energie à Saint Jean de Monts</title>
		<link>http://www.lampe-de-luminotherapie.com/economie-d-energie-monts/</link>
		<comments>http://www.lampe-de-luminotherapie.com/economie-d-energie-monts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 15:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann-Charlotte, de Bien et Bio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les ampoules à économie d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Ampoule basse consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Ampoule basse tension]]></category>
		<category><![CDATA[Economie d'énergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lampe-de-luminotherapie.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[La ville de Saint-Jean-de-Monts (Vendée) compte 7100 habitants en hiver et accueille 120 000 personnes en été. Les équipements pour l’éclairage public sont dimensionnés en fonction des besoins de la période estivale. Pour autant, ils ne peuvent être réduits en basse saison car l’habitat reste dispersé. C’est ainsi que Saint-Jean-de-Monts totalise 6 000 points lumineux, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lampe-de-luminotherapie.com/economie-d-energie-monts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recyclage : Que faire de ses ampoules basse consommation en fin de vie ?</title>
		<link>http://www.lampe-de-luminotherapie.com/recyclage-ampoule/</link>
		<comments>http://www.lampe-de-luminotherapie.com/recyclage-ampoule/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 16:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann-Charlotte, de Bien et Bio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les ampoules à économie d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Ampoule basse consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Ampoule basse tension]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation electrique]]></category>
		<category><![CDATA[Eclairage basse consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lampe-de-luminotherapie.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Les ampoules basse consommation consomment 5 à 10 fois moins qu&#8217;une ampoule à incandescence et ont une durée de vie 6 à 15 fois plus longue qu’une ampoule standard. Crédit photo : Le Tièou sur FLickR Ainsi, des économies sur la gestion de leurs remplacements et leurs consommations sont faites. Leur coût de revient global [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lampe-de-luminotherapie.com/recyclage-ampoule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equivalence entre ampoules basse consommation et ampoules classiques</title>
		<link>http://www.lampe-de-luminotherapie.com/equivalence-entre-ampoules-basse-consommation-et-ampoules-classiques/</link>
		<comments>http://www.lampe-de-luminotherapie.com/equivalence-entre-ampoules-basse-consommation-et-ampoules-classiques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 13:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann-Charlotte, de Bien et Bio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les ampoules à économie d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Ampoule basse consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Ampoule basse tension]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation electrique]]></category>
		<category><![CDATA[Eclairage basse consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Lampes basse consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lampe-de-luminotherapie.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes prêt à acheter une ampoule économie d&#8217;énergies ? Vous hésitez encore car vous ne connaissez pas l&#8217;éclairage qui vous sera fourni&#8230; Voici un tableau comparatif (chiffres fournis par l&#8217;ADEME) pour mieux s&#8217;y repérer. Une lampe fluocompacte 15 W éclaire aussi bien qu&#8217;une lampe classique 60W grâce à une efficacité lumineuse nettement supérieure. L&#8217;efficacité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lampe-de-luminotherapie.com/equivalence-entre-ampoules-basse-consommation-et-ampoules-classiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tout savoir sur les étiquettes énergie</title>
		<link>http://www.lampe-de-luminotherapie.com/etiquettes-energie/</link>
		<comments>http://www.lampe-de-luminotherapie.com/etiquettes-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 13:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann-Charlotte, de Bien et Bio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les ampoules à économie d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Ampoule basse consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Ampoule basse tension]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation electrique]]></category>
		<category><![CDATA[Eclairage basse consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Lampes basse consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lampe-de-luminotherapie.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre d&#8217;une politique de MDE (Maîtrise de la demande en électricité), des étiquettes sont apposées dans l’Union européenne sur certains produits (ampoules électriques notamment) pour indiquer au consommateur le niveau de performance de l&#8217;appareil. Sur chaque étiquette on trouve : la catégorie d’efficacité énergétique (de A à G), le flux lumineux de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lampe-de-luminotherapie.com/etiquettes-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

