<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lampe de luminothérapie &#187; Economie d&#8217;énergie</title>
	<atom:link href="http://www.lampe-de-luminotherapie.com/info/economie-denergie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lampe-de-luminotherapie.com</link>
	<description>Tout sur les ampoules et lampes de luminothérapie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 09:46:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Des ampoules basse consommation pour économiser de l&#8217;énergie</title>
		<link>http://www.lampe-de-luminotherapie.com/eclairage-economie-energie/</link>
		<comments>http://www.lampe-de-luminotherapie.com/eclairage-economie-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 13:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel, de Bien et Bio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les ampoules à économie d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Ampoule basse consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Ampoule led]]></category>
		<category><![CDATA[Economie d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Lumière naturelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lampe-de-luminotherapie.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Bien choisir ses sources d'éclairage est important : cela permet des économies d'énergie et un meilleur bien-être !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lampe-de-luminotherapie.com/eclairage-economie-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lampe basse consommation : diagramme énergétique</title>
		<link>http://www.lampe-de-luminotherapie.com/lampe-basse-consommation-diagramme-energetique/</link>
		<comments>http://www.lampe-de-luminotherapie.com/lampe-basse-consommation-diagramme-energetique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 13:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann-Charlotte, de Bien et Bio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les ampoules à économie d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Ampoule basse consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Economie d'énergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lampe-de-luminotherapie.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Pour une lampe basse consommation, quelle est l&#8217;énergie transformée réellement en énergie lumineuse ? Qu&#8217;en est-il de l&#8217;énergie thermique ? Ce schéma simple, bref mais direct, explique fort bien la transformation en énergie lumineuse ou thermique, sur des lampes à incandescence ou des lampes fluocompactes. Toute la puissance électrique n&#8217;est pas convertie en lumière : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lampe-de-luminotherapie.com/lampe-basse-consommation-diagramme-energetique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economie d&#8217;energie à Saint Jean de Monts</title>
		<link>http://www.lampe-de-luminotherapie.com/economie-d-energie-monts/</link>
		<comments>http://www.lampe-de-luminotherapie.com/economie-d-energie-monts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 15:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann-Charlotte, de Bien et Bio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les ampoules à économie d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Ampoule basse consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Ampoule basse tension]]></category>
		<category><![CDATA[Economie d'énergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lampe-de-luminotherapie.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[La ville de Saint-Jean-de-Monts (Vendée) compte 7100 habitants en hiver et accueille 120 000 personnes en été. Les équipements pour l’éclairage public sont dimensionnés en fonction des besoins de la période estivale. Pour autant, ils ne peuvent être réduits en basse saison car l’habitat reste dispersé. C’est ainsi que Saint-Jean-de-Monts totalise 6 000 points lumineux, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lampe-de-luminotherapie.com/economie-d-energie-monts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

